Contact
YouTube
Micron Diamond Size Standard Comparison Chart
China | ANSI | Japan | D50(um) |
---|---|---|---|
w0.25 | 0-0.25 | 60000 | 0.11~0.20 |
w0.5 | 0-0.5 | 30000 | 0.20~0.30 |
w1 | 0-1 | 15000 | 0.6~0.8 |
w1.5- | 0-2 | 13000 | 0.9~1.1 |
w1.5 | 1-2 | 12000 | 1.1~1.3 |
w2.5 | 1-3 | 10000 | 1.6~1.8 |
w3 | 2-3 | 7000 | 1.9~2.1 |
w3.5- | 2-4- | 6500 | 2.2~2.6 |
w3.5 | 2-4 | 6000 | 2.6~3.0 |
w4 | 2-5 | 5000 | 3.1~3.4 |
w5 | 3-6 | 4000 | 3.5~4.2 |
w6 | 4-6 | 3500 | 4.4~5.0 |
w7 | 4-8 | 3000 | 5.0~6.0 |
w10- | 4-9 | 2500 | 6.1~6.5 |
w10 | 5-10 | 2000 | 6.5~7.3 |
w10+ | 6-12 | 1800 | 7.3~8.3 |
w12 | 8-12 | 1600 | 8.3~9.0 |
w14- | 7-14 | 1500 | 9.1~10.5 |
w14 | 8-16 | 1300 | 10.0~12.0 |
w20- | 10-20 | 1200 | 12.5~15.0 |
w20 | 12-22 | 1000 | 15.0~17.0 |
w20+ | 15-25 | 800 | 18.0~20.0 |
w28 | 20-30 | 700 | 20.0~23.0 |
w28+ | 22-36 | 600 | 23.0~26.0 |
w40- | 20-40 | 500 | 26.0~29.0 |
w40 | 30-40 | 450 | 29.0~32.0 |
w40+ | 35-45 | 400 | 32.0~36.0 |
w50 | 36-54 | 320 | 37.0~43.0 |
Mesh Size Standard Comparison Chart
China Mesh | China μm | FEPA | Japan Mesh |
---|---|---|---|
20/30 | 850/600 | D852 | |
20/25 | 850/710 | D851 | |
25/30 | 710/600 | D711 | |
30/40 | 600/425 | D602 | |
30/35 | 600/500 | D601 | |
35/40 | 500/425 | D501 | |
40/50 | 455/302 | D427 | |
40/45 | 425/355 | D426 | 46# |
45/50 | 355/300 | D356 | 46# |
50/60 | 322/255 | D301 | 60# |
60/70 | 271/213 | D251 | 70# |
70/80 | 227/181 | D213 | 80# |
80/100 | 197/151 | D181 | |
100/120 | 160/127 | D151 | 100# |
120/140 | 139/107 | D126 | 120# |
140/170 | 116/90 | D107 | 150# |
170/200 | 97/75 | D91 | 150# |
200/230 | 85/65 | D76 | 180# |
230/270 | 75/57 | D64 | |
270/325 | 65/49 | D54 | 280# |
325/400 | 50/40 | D46 | 320# |
400/500 | 40/20 | D32 | 400# |